Цены на экскурсии

ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧАЮТ ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ЭКСКУРСОВОДА, ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В МУЗЕЯХ
1. АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЕВ (3 часа)
Тема экскурсии | 2/3/4/5 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 19-27 | 28-43 | 44-48 |
Экскурсии по городу без посещения музеев | |||||||
Обзорная экскурсия "Блистательный Петербург" | 2390/1590/1195/960 | 750 | 500 | 390 | 380 | 290 | 250 |
Наш Пушкин | |||||||
Герои античных мифов на берегах Невы | |||||||
Архитектурные ансамбли Петербурга | |||||||
Интересные памятники Петербурга | |||||||
Пасха. Светлое Христово Воскресение. | |||||||
Забытые храмы Петербурга | |||||||
Многонациональный Петербург | |||||||
Легенды и мифы Петербурга | |||||||
Мистика Петербурга | |||||||
Дуэли и дуэлянты | |||||||
Галантный Петербург - город любви через столетия | |||||||
Удивительные женщины при русском дворе | |||||||
Сказочный Петербург (праздники, скульптура, фигуры, боги, храмы) | |||||||
Ночной Петербург (летом - под разводку мостов) | 2700 | 1200 | 750 | 590 | 570 | 470 | 430 |
2. ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
2. Пешеходные экскурсии | 2/3/4/5 | 6-9 | 10-15 | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 36-48 | Выходные дни | |
Пешеходная тематическая экскурсия на выбор (1,5 ч) | 935/
660/ 550/ 500 |
370 | 300 | 250 | 250
Группы более 20 человек делятся на 2 группы |
||||
Васильевский остров – от Сфинксов до Андреевского собора (1,5 ч) | 935/
660/ 550/ 500 |
370 | 300 | 250 | 250
Группы более 20 человек делятся на 2 группы |
||||
По следам Достоевского (с посещением музея-квартиры Достоевского) (3 ч) | Взр. | 1300/
940/ 750/ 630 |
530 | 400 | 340 | 330 | 320 | 290 | Пн и праздничные дни |
Шк. | - | - | - | 270 | 260 | 250 | 240 | ||
Золотой треугольник Петербурга (с посещением Исаакиевского собора и колоннады) (3 ч) | Взр. | 1280/
850/ 730/ 590 |
620 | 520 | 460 | 420 | 390 | 380 | Ср |
Шк. | - | - | 420 | 350 | 300 | 270 | 190 | ||
Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту с посещением Эрмитажа (3 ч) | Взр. | 1650/
1300/ 1200/ 1000 |
1050 | 720 | 550 | 460 | 490 | 450 | Пн |
Шк. | - | - | 630 | 550 | 470 | 390 | 350 | ||
Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту с посещением Русского музея (3 ч) | Взр. | 1600/
1200/ 1050/ 980 |
950 | 620 | 480 | 410 | 380 | 340 | Вт |
Шк.. | - | - | 520 | 390 | 330 | 320 | 305 |
3.ТЕМАТИЧЕСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЕВ
Цены на группы 3, 4, 5 человек - по запросу
Экскурсии с посещением музея | 2 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 19-25 | 26-43 | 44-48 | Выходные дни | |||
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловск. крепости (4 ч) | Взр. | 2300 | 1300 | 960 | 800 | 780 | 720 | 640 | Ср | ||
Шк. | - | - | 750 | 590 | 550 | 460 | 380 | ||||
Обзорная экскурсия с посещением Спаса на крови (4 ч) | Взр. | 2400 | 1130 | 810 | 650 | 630 | 570 | 490 | Ср | ||
Шк. | - | - | 595 | 490 | 470 | 390 | 320 | ||||
Обзорная экскурсия с посещением Исаак. собора (4 ч) | Взр. | 2400 | 1130 | 810 | 650 | 630 | 570 | 490 | Ср | ||
Шк. | - | - | 595 | 490 | 470 | 390 | 320 | ||||
Обзорная экскурсия с посещением Эрмитажа (4 ч) | Взр. | 2700 | 1200 | 920 | 880 | 760 | 650 | 600 | Пн | ||
Шк. | - | - | 795 | 670 | 650 | 580 | 410 | ||||
Обзорная экскурсия с посещением Русского музея (4 ч) | Взр. | 2700 | 1280 | 850 | 650 | 630 | 610 | 470 | Вт | ||
Шк. | - | - | 650 | 500 | 470 | 460 | 345 | ||||
Обзорная экскурсия с посещением Этнографического музея (4 ч) | Взр. | 2700 | 1040 | 700 | 540 | 550 | 500 | 400 | Пн и посл. Пт месяца | ||
Шк. | - | - | 590 | 450 | 440 | 390 | 300 | ||||
Также возможны обзорные экскурсии с посещением:
- Александро-Невской Лавры (кроме Чт) ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ | |||||||||||
Детский Петербург с посещением музея Игрушки (макс. 45 чел) (4 ч) | Взр. | - | - | - | +150 руб. | Пн и посл. Вт месяца | |||||
Шк. | - | - | - | 630 | 570 | 530 | 430 | ||||
Детский Петербург с посещением музея Кукол (макс. 45 чел.) (4 ч) | Взр. | - | - | - | +150 руб. | б/вых. | |||||
Шк. | - | - | - | 640 | 580 | 540 | 440 | ||||
Мир воды Петербурга с посещением музея "Мир воды" (4 ч) | Взр. | - | - | - | + 200 р. | Пн, Вт | |||||
Шк. | - | - | - | 630 | 550 | 490 | 430 | ||||
Французский Петербург с посещением Исаакиевского собора (4 ч) | Взр. | 2400 | 1130 | 810 | 650 | 630 | 570 | 490 | Ср | ||
Шк. | - | - | 595 | 490 | 470 | 390 | 320 | ||||
Греческий Петербург с посещением Античной экспозиции в Эрмитаже (5 ч) | Взр. | 2700 | 1200 | 920 | 880 | 760 | 650 | 600 | Пн | ||
Шк. | - | - | - | 670 | 650 | 530 | 500 | ||||
Династия Романовых с посещением Петропавловской крепости (4 ч) | Взр. | 2600 | 1280 | 960 | 800 | 780 | 720 | 640 | Ср | ||
Шк. | - | - | 750 | 590 | 550 | 460 | 380 | ||||
«Петровский Петербург» с посещением Меншиковского дворца (4 ч) | Взр. | 2670 | 1170 | 900 | 850 | 730 | 620 | 570 | Пн | ||
Шк. | - | - | 770 | 650 | 630 | 560 | 390 | ||||
«Петровский Петербург» с посещением корабля-музея «Штандарт» (5 ч) | Взр. | - | - | +140 | б/вых. | ||||||
Шк. | - | - | 740 | 620 | 630 | 560 | 495 | ||||
Петровский Петербург с посещением Летнего Дворца Петра 1 (4 ч) | Взр. | - | - | 800 | 600 | 590 | 560 | 450 | |||
Шк. | - | - | 700 | 540 | 530 | 480 | 390 | ||||
Великокняжеские дворцы и их владельцы с посещением Владимирского дворца (4 ч)
(с апреля 2009) |
Взр. | - | - | 850 | 750 | 720 | 640 | 510 | |||
Шк. | - | - | 750 | 650 | 620 | 550 | 410 | ||||
«Эпоха дворцовых переворотов» с посещением Михайловского замка (4 ч) | Взр. | - | - | 900 | 670 | 650 | 630 | 480 | Вт | ||
Шк. | - | - | 750 | 570 | 570 | 510 | 410 | ||||
Григорий Распутин в Петербурге (с посещением Юсуповского дворца) (4 ч) | Взр. | - | - | 1070 | 780 | 710 | 600 | 550 | |||
Шк. | - | - | 810 | 610 | 580 | 440 | 390 | ||||
«Небесные покровители Петербурга» с посещением собора Петропавловской крепости (4 ч) | Взр. | 2300 | 1300 | 960 | 800 | 780 | 720 | 640 | Ср | ||
Шк. | - | - | 750 | 590 | 550 | 460 | 380 | ||||
«О чем рассказывают храмы» с посещением Спаса-на-крови. (4 ч) | Взр. | 2400 | 1130 | 810 | 650 | 630 | 570 | 490 | Ср | ||
Шк. | - | - | 595 | 490 | 470 | 390 | 320 | ||||
А также другие тематические экскурсии по Вашему запросу: 3.13 Литературный Петербург + посещение музея-квартиры А.С. Пушкина (кроме Вт и посл. Пт месяца) |
4.ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ И АСТРОНОМИЯ
Тема экскурсии | 2-5 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 19-25 | 26-43 | 44-48 | Выходные дни | |
СТРАУСИНАЯ ФЕРМА | Шк | По запросу | |||||||
ПИТОМНИК ЗУБРОБИЗОНОВ В ТОКСОВО | Шк | ||||||||
САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ (интересно как детям, так и взрослым!) (5 ч) | Группы любого возраста и состава в количестве
(ЦЕНА С ГРУППЫ): |
10-19 | 20-25 | 26-40 | 41-45 | ||||
Пт-Вс | 14700 | 19900 | 23700 | 29200 | |||||
Пн-Чт | 13700 | 18900 | 21700 | 27200 | |||||
ПОДВОДНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР - посещение дельфинария + транспорт | Шк. | По запросу | |||||||
ПОДВОДНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР - посещение дельфинария + транспорт | Шк. | ||||||||
Посещение ПЛАНЕТАРИЯ с транспортом | Шк. |
5. ДВОРЦЫ И ПАРКИ ПРИГОРОДОВ ПЕТЕРБУРГА
Цены на группы 3, 4, 5 человек - по запросу
Экскурсии в пригороды Петербурга включают транспорт, экскурсию по трассе, входные билеты в музеи и парки, экскурсионное обслуживание в музеях.
Тема экскурсии | 2 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 19-25 | 26-43 | 44-48 | Выходные дни | |
ПУШКИН (5 ч) | Взр. | 3500 | 1890 | 1430 | 990 | 990 | 920 | 850 | Вт., посл. пн. месяца |
Шк. | - | - | - | 690 | 790 | 680 | 550 | ||
А.С.ПУШКИН В ЦАРСКОМ СЕЛЕ с посещением Лицея и Царскосельского парка (6 ч) | Взр. | Музей "ЛИЦЕЙ" закрыт на ремонт до 1 апреля 2009 г. | Вт., посл.
Пт месяца | ||||||
Шк. | - | - | - | 800 | 770 | 650 | 530 | ||
ПАВЛОВСК с посещением парка и дворца (5 ч) | Взр. | 3400 | 1790 | 1100 | 780 | 770 | 760 | 710 | Пт., посл. пн месяца |
Шк. | - | - | - | 690 | 680 | 650 | 540 | ||
ПУШКИН И ПАВЛОВСК (2 дворца) (7 ч) | Взр. | 4500 | 2200 | 1700 | 1580 | 1370 | 1300 | 1240 | Вт, Пт посл. Пн месяца |
Шк. | - | - | - | 1270 | 1240 | 990 | 870 | ||
ПЕТРОДВОРЕЦ (5 ч)
Большой дворец и Нижний парк |
Взр. | 3400 | 1800 | 1350 | 1050 | 1030 | 910 | 770 | Пн |
Шк. | 3550 | 1590 | 1100 | 790 | 780 | 640 | 500 | ||
ПЕТРОДВОРЕЦ (5 ч)
Нижний парк и 2 малых дворца (Монплезир и Банный корпус) |
Взр. | 3350 | 1700 | 1200 | 880 | 900 | 770 | 630 | Ср. |
Шк. | - | - | - | 820 | 840 | 700 | 560 | ||
АЛЕКСАНДРИЯ с посещением парка и дворца Коттедж (5 ч) | Взр. | 3100 | 1490 | 1100 | 700 | 730 | 630 | 550 | Пн. |
Шк. | - | - | 1000 | 670 | 710 | 580 | 440 | ||
СТРЕЛЬНА (5 ч)
Экскурсия «Век нынешний и век минувший» |
Взр. | - | - | - | 980 | 1000 | 900 | 750 | Б/вых |
Шк.. | - | - | - | 950 | 980 | 850 | 720 | ||
ЛОМОНОСОВ (6 ч) | Взр. | По запросу | |||||||
Шк. | |||||||||
5.8. ГАТЧИНА с посещением Большого и Приоратского дворцов (6 ч) | Взр. | 3800 | 1800 | 1180 | 840 | 930 | 810 | 600 | Пн. И перв. Вт месяца |
Шк. | - | - | - | 800 | 830 | 760 | 510 |
6. ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Цены на группы 3, 4, 5 человек - по запросу
Тема экскурсии | 2 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 19-25 | 26-43 | 44-48 | Выходные дни | |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД (12 ч) | Взр. | 5200 | 2500 | 1700 | 1300 | 1320 | 1070 | 860 | |
Шк. | - | - | - | 1130 | 1250 | 980 | 760 | ||
ВЫБОРГ
(12 ч)
Автобусно-пешеходная по городу, Посещение замкового острова, Подъем на башню Св. Олафа, Парк Монрепо. |
Взр. | 4950 | 2450 | 1610 | 1110 | 1310 | 1030 | 800 | |
Шк. | - | - | - | 1080 | 1280 | 995 | 790 | ||
КРОНШТАДТ
(5 ч)
Обзорная по городу, Кронштадтский Морской собор |
Взр. | 3300 | 1580 | 1100 | 750 | 770 | 650 | 490 | Пн.. Вт. посл. Чт месяца |
Шк.. | - | - | - | 700 | 740 | 590 | 450 | ||
СТАРАЯ ЛАДОГА
(10 ч)
Посещение Староладожской крепости, Георгиевский собор |
Взр. | - | - | - | 1100 | 1300 | 1030 | 710 | |
Шк.. | - | - | - | 1060 | 1260 | 990 | 670 | ||
ПСКОВ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ (16 ч) | Взр. | 7650 | 3800 | 2400 | 1790 | 2150 | 1630 | 1030 | |
Шк. | - | - | - | 1600 | 2130 | 1600 | 1020 |
А также другие однодневные поездки из нашего каталога (цены по запросу):
6.6. СТАРАЯ РУССА
6.7. ШЛИССЕЛЬБУРГ
6.8. УСАДЬБА «МАРЬИНО» И ЛИСИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА
6.9. ПРИОЗЕРСК
6.10. ТИХВИН